JIS B1188 Standard Sems Screws
B1188AA2-2X5
- JIS B1188A Pan w/split Lock Washer A2 2x5
- A
- 0
- Weight: 0.0071900
| Spec Type: | JIS B1188AJIS B1188A |
| Thread Dia.: | 2mm2mm |
| Length: | 5mm5mm |
| Finish: | A2A2 |
| Washer OD: | 4mm4mm |
B1188AA2-5X16
- JIS B1188A Pan w/split Lock Washer A2 5x16
- G
- 0
- Weight: 0.0071900
| Spec Type: | JIS B1188AJIS B1188A |
| Thread Dia.: | 5mm5mm |
| Length: | 16mm16mm |
| Finish: | A2A2 |
| Washer OD: | 8.5mm8.5mm |
B1188ABZ-2.6X8
- JIS B1188A Pan w/split Lock Washer BZ 2.6x8
- G
- 0
- Weight: 0.0003000
| Spec Type: | JIS B1188AJIS B1188A |
| Thread Dia.: | 2.6mm2.6mm |
| Length: | 8mm8mm |
| Finish: | Black ZincBlack Zinc |
| Washer OD: | 4.8mm4.8mm |
B1188AYZ-4X12
- JIS B1188A Pan w/split Lock Washer YZ 4x12
- G
- 0
- Weight: 0.0038000
| Spec Type: | JIS B1188AJIS B1188A |
| Thread Dia.: | 4mm4mm |
| Length: | 12mm12mm |
| Finish: | Yellow ZincYellow Zinc |
| Washer OD: | 7mm7mm |
B1188AYZ-4X14
- JIS B1188A Pan w/split Lock Washer YZ 4x14
- G
- 0
- Weight: 0.0038000
| Spec Type: | JIS B1188AJIS B1188A |
| Thread Dia.: | 4mm4mm |
| Length: | 14mm14mm |
| Finish: | Yellow ZincYellow Zinc |
| Washer OD: | 7mm7mm |
B1188AYZ-5X16
- JIS B1188A Pan w/split Lock Washer YZ 5x16
- B
- 0
- Weight: 0.0038000
| Spec Type: | JIS B1188AJIS B1188A |
| Thread Dia.: | 5mm5mm |
| Length: | 16mm16mm |
| Finish: | Yellow ZincYellow Zinc |
| Washer OD: | 7mm7mm |
B1188AZP-2.5X8
- JIS B1188A Pan w/split Lock Washer ZP 2.5x8
- G
- 0
- Weight: 0.0003000
| Spec Type: | JIS B1188AJIS B1188A |
| Thread Dia.: | 2.5mm2.5mm |
| Length: | 8mm8mm |
| Finish: | Clear ZincClear Zinc |
| Washer OD: | 4.8mm4.8mm |
B1188AZP-3X6
- JIS B1188A Pan w/Lock Washer ZP 3x6
- B
- 0
- Weight: 0.0003000
| Spec Type: | JIS B1188AJIS B1188A |
| Thread Dia.: | 3mm3mm |
| Length: | 6mm6mm |
| Finish: | Clear ZincClear Zinc |
| Washer OD: | 5.55.5 |
B1188AZP-3X8
- JIS B1188A Pan w/Lock Washer ZP 3x8
- B
- 0
- Weight: 0.0020000
| Spec Type: | JIS B1188AJIS B1188A |
| Thread Dia.: | 3mm3mm |
| Length: | 8mm8mm |
| Finish: | Clear ZincClear Zinc |
| Washer OD: | 5.5mm5.5mm |
B1188AZP-4X14
- JIS B1188A Pan w/split Lock Washer ZP 4x14
- G
- 0
- Weight: 0.0038000
| Spec Type: | JIS B1188AJIS B1188A |
| Thread Dia.: | 4mm4mm |
| Length: | 1414 |
| Finish: | Clear ZincClear Zinc |
| Washer OD: | 7mm7mm |
B1188AZP-4X16
- JIS B1188A Pan w/Lock Washer ZP 4x16
- G
- 0
- Weight: 0.0020000
| Spec Type: | JIS B1188AJIS B1188A |
| Thread Dia.: | 4mm4mm |
| Length: | 16mm16mm |
| Finish: | Clear ZincClear Zinc |
| Washer OD: | 7mm7mm |
B1188AZP-5X10
- JIS B1188A Pan w/Lock Washer ZP 5x10
- G
- 0
- Weight: 0.0057000
| Spec Type: | JIS B1188AJIS B1188A |
| Thread Dia.: | 5mm5mm |
| Length: | 10mm10mm |
| Finish: | Clear ZincClear Zinc |
| Washer OD: | 8.5mm8.5mm |
B1188AZP-5X12
- JIS B1188A Pan w/Lock Washer ZP 5x12
- B
- 0
- Weight: 0.0060000
| Spec Type: | JIS B1188AJIS B1188A |
| Thread Dia.: | 5mm5mm |
| Length: | 12mm12mm |
| Finish: | Clear ZincClear Zinc |
| Washer OD: | 8.5mm8.5mm |
B1188AZP-5X16
- JIS B1188A Pan w/Lock Washer ZP 5x16
- G
- 0
- Weight: 0.0084000
| Spec Type: | JIS B1188AJIS B1188A |
| Thread Dia.: | 5mm5mm |
| Length: | 12mm12mm |
| Finish: | Clear ZincClear Zinc |
| Washer OD: | 8.5mm8.5mm |
B1188AZP-5X20
- JIS B1188A Pan w/Lock Washer ZP 5x20
- G
- 0
- Weight: 0.0084600
| Spec Type: | JIS B1188AJIS B1188A |
| Thread Dia.: | 5mm5mm |
| Length: | 20mm20mm |
| Finish: | Clear ZincClear Zinc |
| Washer OD: | 8.5mm8.5mm |
B1188AZP-6X12
- JIS B1188A Pan w/Lock Washer ZP 6x12
- G
- 0
- Weight: 0.0102000
| Spec Type: | JIS B1188AJIS B1188A |
| Thread Dia.: | 6mm6mm |
| Length: | 12mm12mm |
| Finish: | Clear ZincClear Zinc |
| Washer OD: | 11.5mm11.5mm |
B1188AZP-6X16
- JIS B1188A Pan w/Lock Washer ZP 6x16
- B
- 0
- Weight: 0.0120000
| Spec Type: | JIS B1188AJIS B1188A |
| Thread Dia.: | 6mm6mm |
| Length: | 16mm16mm |
| Finish: | Clear ZincClear Zinc |
| Washer OD: | 11.511.5 |
B1188BA2-2.5X12
- JIS B1188B Pan w/Lock & Flat Washer A2 2.5x12
- G
- 0
- Weight: 0.0013800
| Spec Type: | JIS B1188BJIS B1188B |
| Thread Dia.: | 2.5mm2.5mm |
| Length: | 12mm12mm |
| Finish: | A2A2 |
| Washer OD: | 6.5mm6.5mm |
B1188BA2-2.5X16
- JIS B1188B Pan w/Lock & Flat Washer A2 2.5x16
- G
- 0
- Weight: 0.0016000
| Spec Type: | JIS B1188BJIS B1188B |
| Thread Dia.: | 2.5mm2.5mm |
| Length: | 16mm16mm |
| Finish: | A2A2 |
| Washer OD: | 6.5mm6.5mm |
B1188BA2-2X10-6
- JIS B1188B Pan w/Lock & Flat Washer A2 2X10
- A
- 0
- Weight: 0.0012400
| Spec Type: | JIS B1188BJIS B1188B |
| Thread Dia.: | 2mm2mm |
| Length: | 10mm10mm |
| Finish: | A2A2 |
| Washer OD: | 6mm6mm |
B1188BA2-3X10
- JIS B1188B Pan w/Lock & Flat Washer A2 3x10
- G
- 0
- Weight: 0.0018600
| Spec Type: | JIS B1188BJIS B1188B |
| Thread Dia.: | 3mm3mm |
| Length: | 10mm10mm |
| Finish: | A2A2 |
| Washer OD: | 6mm6mm |
B1188BA2-3X6X6
- JIS B1188B Pan w/Lock & Flat Washer A2 3x6
- G
- 0
- Weight: 0.0015000
| Spec Type: | JIS B1188BJIS B1188B |
| Thread Dia.: | 3mm3mm |
| Length: | 6mm6mm |
| Finish: | A2A2 |
| Washer OD: | 6mm6mm |
B1188BA2-4X10-10
- JIS B1188B Pan w/Lock & Flat Washer A2 4x10
- B
- 0
- Weight: 0.0038000
| Spec Type: | JIS B1188BJIS B1188B |
| Thread Dia.: | 4mm4mm |
| Length: | 10mm10mm |
| Finish: | A2A2 |
| Washer OD: | 10mm10mm |
B1188BYZ-3X10-8
- JIS B1188B Pan w/Lock & Flat Washer YZ 3x10
- G
- 0
- Weight: 0.0019600
| Spec Type: | JIS B1188BJIS B1188B |
| Thread Dia.: | 3mm3mm |
| Length: | 10mm10mm |
| Finish: | Yellow ZincYellow Zinc |
| Washer OD: | 8mm8mm |
B1188BYZ-3X12
- JIS B1188B Pan w/Lock & Flat Washer YZ 3x12
- G
- 0
- Weight: 0.0019800
| Spec Type: | JIS B1188BJIS B1188B |
| Thread Dia.: | 3mm3mm |
| Length: | 12mm12mm |
| Finish: | Yellow ZincYellow Zinc |
| Washer OD: | 7mm7mm |
B1188BYZ-3X12-7
- JIS B1188B Pan w/Lock & Flat Washer YZ 3x12 7mm Flat Washer
- G
- 0
- Weight: 0.0022000
| Spec Type: | JIS B1188BJIS B1188B |
| Thread Dia.: | 3mm3mm |
| Length: | 12mm12mm |
| Finish: | Yellow ZincYellow Zinc |
| Washer OD: | 7mm7mm |
B1188BYZ-3X20-6
- JIS B1188B Pan w/Lock & Flat Washer YZ 3x20
- G
- 0
- Weight: 0.0026500
| Spec Type: | JIS B1188BJIS B1188B |
| Thread Dia.: | 3mm3mm |
| Length: | 20mm20mm |
| Finish: | Yellow ZincYellow Zinc |
| Washer OD: | 6mm6mm |
B1188BYZ-3X6
- JIS B1188B Pan w/Lock & Flat Washer YZ 3x6
- G
- 0
- Weight: 0.0015000
| Spec Type: | JIS B1188BJIS B1188B |
| Thread Dia.: | 3mm3mm |
| Length: | 6mm6mm |
| Finish: | Yellow ZincYellow Zinc |
| Washer OD: | 6mm6mm |
B1188BYZ-3X6-7
- JIS B1188B Pan w/Lock & Flat Washer YZ 3x6
- G
- 0
- Weight: 0.0015000
| Spec Type: | JIS B1188BJIS B1188B |
| Thread Dia.: | 3mm3mm |
| Length: | 6mm6mm |
| Finish: | Yellow ZincYellow Zinc |
| Washer OD: | 7mm7mm |
B1188BYZ-3X8
- JIS B1188B Pan w/Lock & Flat Washer YZ 3x8
- G
- 0
- Weight: 0.0017400
| Spec Type: | JIS B1188BJIS B1188B |
| Thread Dia.: | 3mm3mm |
| Length: | 8mm8mm |
| Finish: | Yellow ZincYellow Zinc |
| Washer OD: | 6mm6mm |
B1188BYZ-3X8-7
- JIS B1188B Pan w/Lock & Flat Washer YZ 3x8
- G
- 0
- Weight: 0.0016800
| Spec Type: | JIS B1188BJIS B1188B |
| Thread Dia.: | 3mm3mm |
| Length: | 8mm8mm |
| Finish: | Yellow ZincYellow Zinc |
| Washer OD: | 7mm7mm |
B1188BYZ-3X8-8
- JIS B1188B Pan w/Lock & Flat Washer YZ 3x8
- G
- 0
- Weight: 0.0017400
| Spec Type: | JIS B1188BJIS B1188B |
| Thread Dia.: | 3mm3mm |
| Length: | 8mm8mm |
| Finish: | Yellow ZincYellow Zinc |
| Washer OD: | 8mm8mm |
B1188BYZ-4X10-9
- JIS B1188B Pan w/Lock & Flat Washer YZ 4x10
- G
- 0
- Weight: 0.0036000
| Spec Type: | JIS B1188BJIS B1188B |
| Thread Dia.: | 4mm4mm |
| Length: | 10mm10mm |
| Finish: | Yellow ZincYellow Zinc |
| Washer OD: | 9mm9mm |
B1188BYZ-4X12
- JIS B1188B Pan w/Lock & Flat Washer YZ 4x12
- G
- 0
- Weight: 0.0038000
| Spec Type: | JIS B1188BJIS B1188B |
| Thread Dia.: | 4mm4mm |
| Length: | 12mm12mm |
| Finish: | Yellow ZincYellow Zinc |
| Washer OD: | 10mm10mm |
B1188BYZ-4X16-9
- JIS B1188B Pan w/Lock & Flat Washer YZ 4x16
- G
- 0
- Weight: 0.0042000
| Spec Type: | JIS B1188BJIS B1188B |
| Thread Dia.: | 4mm4mm |
| Length: | 16mm16mm |
| Finish: | Yellow ZincYellow Zinc |
| Washer OD: | 9mm9mm |
B1188BYZ-4X20-10
- JIS B1188B Pan w/Lock & Flat Washer YZ 4x20
- G
- 0
- Weight: 0.0055000
| Spec Type: | JIS B1188BJIS B1188B |
| Thread Dia.: | 4mm4mm |
| Length: | 20mm20mm |
| Finish: | Yellow ZincYellow Zinc |
| Washer OD: | 10mm10mm |
B1188BYZ-4X20-8
- JIS B1188B Pan w/Lock & Flat Washer YZ 4x20
- G
- 0
- Weight: 0.0052200
| Spec Type: | JIS B1188BJIS B1188B |
| Thread Dia.: | 4mm4mm |
| Length: | 20mm20mm |
| Finish: | Yellow ZincYellow Zinc |
| Washer OD: | 8mm8mm |
B1188BYZ-4X8
- JIS B1188B Pan w/Lock & Flat Washer YZ 4x8
- G
- 0
- Weight: 0.0035100
| Spec Type: | JIS B1188BJIS B1188B |
| Thread Dia.: | 4mm4mm |
| Length: | 8mm8mm |
| Finish: | Yellow ZincYellow Zinc |
| Washer OD: | 8mm8mm |
B1188BYZ-5X10
- JIS B1188B Pan w/Lock & Flat Washer YZ 5x10
- G
- 0
- Weight: 0.0067500
| Spec Type: | JIS B1188BJIS B1188B |
| Thread Dia.: | 5mm5mm |
| Length: | 10mm10mm |
| Finish: | Yellow ZincYellow Zinc |
| Washer OD: | 10mm10mm |
B1188BYZ-5X12
- JIS B1188B Pan w/Lock & Flat Washer YZ 5x12
- B
- 0
- Weight: 0.0074000
| Spec Type: | JIS B1188BJIS B1188B |
| Thread Dia.: | 5mm5mm |
| Length: | 12mm12mm |
| Finish: | Yellow ZincYellow Zinc |
| Washer OD: | 10mm10mm |
B1188BZP-3X8
- JIS B1188B Pan w/Lock & Flat Washer ZP 3x8
- G
- 0
- Weight: 0.0017400
| Spec Type: | JIS B1188BJIS B1188B |
| Thread Dia.: | 3mm3mm |
| Length: | 8mm8mm |
| Finish: | Clear ZincClear Zinc |
| Washer OD: | 8mm8mm |
B1188BZP-4X16-9
- JIS B1188B Pan w/Lock & Flat Washer ZP 4x16
- G
- 0
- Weight: 0.0047000
| Spec Type: | JIS B1188BJIS B1188B |
| Thread Dia.: | 4mm4mm |
| Length: | 16mm16mm |
| Finish: | Clear ZincClear Zinc |
| Washer OD: | 9mm9mm |
B1188BZP-4X35
- JIS B1188B Pan w/Lock & Flat Washer ZP 4x35
- G
- 0
- Weight: 0.0078000
| Spec Type: | JIS B1188BJIS B1188B |
| Thread Dia.: | 4mm4mm |
| Length: | 35mm35mm |
| Finish: | Clear ZincClear Zinc |
| Washer OD: | 9mm9mm |
B1188BZP-5X16
- JIS B1188B Pan w/Lock & Flat Washer ZP 5x16
- G
- 0
- Weight: 0.0074000
| Spec Type: | JIS B1188BJIS B1188B |
| Thread Dia.: | 5mm5mm |
| Length: | 16mm16mm |
| Finish: | Clear ZincClear Zinc |
| Washer OD: | 10mm10mm |
B1188BZP-5X18
- JIS B1188B Pan w/Lock & Flat Washer ZP 5x18
- G
- 0
- Weight: 0.0074000
| Spec Type: | JIS B1188BJIS B1188B |
| Thread Dia.: | 5mm5mm |
| Length: | 16mm16mm |
| Finish: | Clear ZincClear Zinc |
| Washer OD: | 10mm10mm |
B1188CYZ-5X10
- JIS B1188C Pan w/Ext Lock Washer YZ 5x10
- G
- 0
- Weight: 0.0054500
| Spec Type: | JIS B1188CJIS B1188C |
| Thread Dia.: | 5mm5mm |
| Length: | 10mm10mm |
| Finish: | Yellow ZincYellow Zinc |
| Washer OD: | 10mm10mm |
B1188CYZ-6X12
- JIS B1188C Pan w/Ext Lock Washer YZ 6x12
- G
- 0
- Weight: 0.0085500
| Spec Type: | JIS B1188CJIS B1188C |
| Thread Dia.: | 6mm6mm |
| Length: | 12mm12mm |
| Finish: | Yellow ZincYellow Zinc |
| Washer OD: | 11mm11mm |
B1188CZP-3X10
- JIS B1188C Pan w/Ext Lock Washer ZP 3x10
- G
- 0
- Weight: 0.0016000
| Spec Type: | JIS B1188CJIS B1188C |
| Thread Dia.: | 3mm3mm |
| Length: | 10mm10mm |
| Finish: | Clear ZincClear Zinc |
| Washer OD: | 6.5mm6.5mm |
B1188CZP-3X6
- JIS B1188C Pan w/Ext Lock Washer ZP 3x6
- G
- 0
- Weight: 0.0012400
| Spec Type: | JIS B1188CJIS B1188C |
| Thread Dia.: | 3mm3mm |
| Length: | 6mm6mm |
| Finish: | Clear ZincClear Zinc |
| Washer OD: | 6.5mm6.5mm |
B1188CZP-3X8
- JIS B1188C Pan w/Ext Lock Washer ZP 3x6
- G
- 0
- Weight: 0.0012400
| Spec Type: | JIS B1188CJIS B1188C |
| Thread Dia.: | 3mm3mm |
| Length: | 6mm6mm |
| Finish: | Clear ZincClear Zinc |
| Washer OD: | 6.5mm6.5mm |
B1188CZP-4X16
- JIS B1188C Pan w/Ext Lock Washer ZP 4x16
- G
- 0
- Weight: 0.0040000
| Spec Type: | JIS B1188CJIS B1188C |
| Thread Dia.: | 4mm4mm |
| Length: | 16mm16mm |
| Finish: | Clear ZincClear Zinc |
| Washer OD: | 8.5mm8.5mm |
B1188CZP-4X25
- JIS B1188C Pan w/Ext Lock Washer ZP 4x25
- G
- 0
- Weight: 0.0052500
| Spec Type: | JIS B1188CJIS B1188C |
| Thread Dia.: | 4mm4mm |
| Length: | 25mm25mm |
| Finish: | Clear ZincClear Zinc |
| Washer OD: | 8.5mm8.5mm |
B1188CZP-4X6
- JIS B1188C Pan w/Ext Lock Washer ZP 4x6
- G
- 0
- Weight: 0.0028300
| Spec Type: | JIS B1188CJIS B1188C |
| Thread Dia.: | 4mm4mm |
| Length: | 6mm6mm |
| Finish: | Clear ZincClear Zinc |
| Washer OD: | 8.5mm8.5mm |
B1188CZP-5X10
- JIS B1188C Pan w/Ext Lock Washer ZP 5x10
- G
- 0
- Weight: 0.0054500
| Spec Type: | JIS B1188CJIS B1188C |
| Thread Dia.: | 5mm5mm |
| Length: | 10mm10mm |
| Finish: | Clear ZincClear Zinc |
| Washer OD: | 10mm10mm |
B1188DBZ-4X16
- JIS B1188D Pan w/Int Lock Washer BZ 4x16
- G
- 0
- Weight: 0.0038500
| Spec Type: | JIS B1188DJIS B1188D |
| Thread Dia.: | 4mm4mm |
| Length: | 16mm16mm |
| Finish: | Black ZincBlack Zinc |
| Washer OD: | 7mm7mm |
B1188DYZ-3.5X6
- JIS B1188D Pan w/Int Lock Washer YZ 3.5x6
- G
- 0
- Weight: 0.0015400
| Spec Type: | JIS B1188DJIS B1188D |
| Thread Dia.: | 3.5mm3.5mm |
| Length: | 6mm6mm |
| Finish: | Yellow ZincYellow Zinc |
| Washer OD: | 7mm7mm |
B1188DYZ-3X6
- JIS B1188D Pan w/Int Lock Washer YZ 3x6
- G
- 0
- Weight: 0.0015400
| Spec Type: | JIS B1188DJIS B1188D |
| Thread Dia.: | 3mm3mm |
| Length: | 6mm6mm |
| Finish: | Yellow ZincYellow Zinc |
| Washer OD: | 5.5mm5.5mm |
B1188DZP-4X6
- JIS B1188D Pan w/Int Lock Washer ZP 4x6
- G
- 0
- Weight: 0.0038500
| Spec Type: | JIS B1188DJIS B1188D |
| Thread Dia.: | 4mm4mm |
| Length: | 6mm6mm |
| Finish: | Clear ZincClear Zinc |
| Washer OD: | 7mm7mm |
No items match your selected filters. Please change or reset your filters to try again.
View Cart
View Wishlist