Oilite Bushings
Self-lubricating bushings in plain or flanged metric sizes.
Temp range -35°F (-35°C) to +300°F (+150°C)
RoHs/Reach Compliant
Made in the USA
OIL-10X12X10
- Metric oilite bushing 10x12x10
- G
- 0
- Weight: 0.0120000
| OD Diameter: | 1212 |
| ID Diameter: | 1010 |
| Length: | 1010 |
| Type: | PlainPlain |
OIL-10X13X10
- Metric oilite bushing
- G
- 0
- Weight: 0.0120000
| OD Diameter: | 1313 |
| ID Diameter: | 1010 |
| Length: | 1010 |
| Type: | PlainPlain |
OIL-10X13X16
- Metric oilite bushing
- G
- 0
- Weight: 0.0130000
| OD Diameter: | 1313 |
| ID Diameter: | 1010 |
| Length: | 1616 |
| Type: | PlainPlain |
OIL-10X13X20
- Metric oilite bushing
- G
- 0
- Weight: 0.0130000
| OD Diameter: | 1313 |
| ID Diameter: | 1010 |
| Length: | 2020 |
| Type: | PlainPlain |
OIL-10X14X10
- Metric oilite bushing
- G
- 0
- Weight: 0.1300000
| OD Diameter: | 1414 |
| ID Diameter: | 1010 |
| Length: | 1010 |
| Type: | PlainPlain |
OIL-10X14X16
- Metric oilite bushing
- G
- 0
- Weight: 0.1400000
| OD Diameter: | 1414 |
| ID Diameter: | 1010 |
| Length: | 1616 |
| Type: | PlainPlain |
OIL-10X14X20
- Metric oilite bushing
- G
- 0
- Weight: 0.1300000
| OD Diameter: | 1414 |
| ID Diameter: | 1010 |
| Length: | 2020 |
| Type: | PlainPlain |
OIL-10X14X25
- Bushing 10 x 14 x 25
- G
- 0
- Weight: 0.1300000
| OD Diameter: | 1414 |
| ID Diameter: | 1010 |
| Length: | 2525 |
| Type: | PlainPlain |
OIL-10X15X16
- Metric oilite bushing
- G
- 0
- Weight: 0.1300000
| OD Diameter: | 1515 |
| ID Diameter: | 1010 |
| Length: | 1616 |
| Type: | PlainPlain |
OIL-10X16X10
- Metric oilite bushing
- G
- 0
- Weight: 0.1300000
| OD Diameter: | 1616 |
| ID Diameter: | 1010 |
| Length: | 1010 |
| Type: | PlainPlain |
OIL-10X16X16
- Metric oilite bushing
- G
- 0
- Weight: 0.1300000
| OD Diameter: | 1616 |
| ID Diameter: | 1010 |
| Length: | 1616 |
| Type: | PlainPlain |
OIL-10X16X20
- Metric oilite bushing
- G
- 0
- Weight: 0.1400000
| OD Diameter: | 1616 |
| ID Diameter: | 1010 |
| Length: | 2020 |
| Type: | PlainPlain |
OIL-12X15X12
- Metric oilite bushing
- G
- 0
- Weight: 0.0200000
| OD Diameter: | 1515 |
| ID Diameter: | 1212 |
| Length: | 1212 |
| Type: | PlainPlain |
OIL-12X15X16
- Metric oilite bushing
- G
- 0
- Weight: 0.0146000
| OD Diameter: | 1515 |
| ID Diameter: | 1212 |
| Length: | 1616 |
| Type: | PlainPlain |
OIL-12X15X20
- Metric oilite bushing
- G
- 0
- Weight: 0.0182000
| OD Diameter: | 1515 |
| ID Diameter: | 1212 |
| Length: | 2020 |
| Type: | PlainPlain |
OIL-12X15X25
- Metric oilite bushing
- G
- 0
- Weight: 0.0200000
| OD Diameter: | 1515 |
| ID Diameter: | 1212 |
| Length: | 2525 |
| Type: | PlainPlain |
OIL-12X16X12
- Metric oilite bushing
- G
- 0
- Weight: 0.0200000
| OD Diameter: | 1616 |
| ID Diameter: | 1212 |
| Length: | 1212 |
| Type: | PlainPlain |
OIL-12X16X16
- Metric oilite bushing
- G
- 0
- Weight: 0.0210000
| OD Diameter: | 1616 |
| ID Diameter: | 1212 |
| Length: | 1616 |
| Type: | PlainPlain |
OIL-12X16X20
- Metric oilite bushing
- G
- 0
- Weight: 0.0230000
| OD Diameter: | 1616 |
| ID Diameter: | 1212 |
| Length: | 2020 |
| Type: | PlainPlain |
OIL-12X16X25
- Metric oilite bushing
- G
- 0
- Weight: 0.0260000
| OD Diameter: | 1616 |
| ID Diameter: | 1212 |
| Length: | 2525 |
| Type: | PlainPlain |
OIL-12X17X12
- Metric oilite bushing
- G
- 0
| OD Diameter: | 1717 |
| ID Diameter: | 1212 |
| Length: | 1212 |
| Type: | PlainPlain |
OIL-12X17X20
- Metric oilite bushing
- G
- 0
- Weight: 0.0230000
| OD Diameter: | 1717 |
| ID Diameter: | 1212 |
| Length: | 2020 |
| Type: | PlainPlain |
OIL-12X18X12
- Metric oilite bushing
- G
- 0
- Weight: 0.0230000
| OD Diameter: | 1818 |
| ID Diameter: | 1212 |
| Length: | 1212 |
| Type: | PlainPlain |
OIL-13.5X19X14
- Metric oilite bushing
- G
- 0
- Weight: 0.0230000
| OD Diameter: | 1919 |
| ID Diameter: | 13.513.5 |
| Length: | 1414 |
| Type: | PlainPlain |
OIL-14X18X14
- Metric oilite bushing
- G
- 0
- Weight: 0.0200000
| OD Diameter: | 1818 |
| ID Diameter: | 1414 |
| Length: | 1414 |
| Type: | PlainPlain |
OIL-14X18X18
- Metric oilite bushing
- G
- 0
- Weight: 0.0290000
| OD Diameter: | 1818 |
| ID Diameter: | 1414 |
| Length: | 1818 |
| Type: | PlainPlain |
OIL-14X18X22
- Metric oilite bushing
- G
- 0
- Weight: 0.0320000
| OD Diameter: | 1818 |
| ID Diameter: | 1414 |
| Length: | 2222 |
| Type: | PlainPlain |
OIL-14X18X28
- Metric oilite bushing
- G
- 0
- Weight: 0.0360000
| OD Diameter: | 1818 |
| ID Diameter: | 1414 |
| Length: | 2828 |
| Type: | PlainPlain |
OIL-14X20X12
- Metric oilite bushing
- G
- 0
- Weight: 0.0330000
| OD Diameter: | 2020 |
| ID Diameter: | 1414 |
| Length: | 1212 |
| Type: | PlainPlain |
OIL-14X20X18
- Metric oilite bushing
- G
- 0
- Weight: 0.0410000
| OD Diameter: | 2020 |
| ID Diameter: | 1414 |
| Length: | 1818 |
| Type: | PlainPlain |
OIL-14X20X20
- Metric oilite bushing
- G
- 0
- Weight: 0.0460000
| OD Diameter: | 2020 |
| ID Diameter: | 1414 |
| Length: | 2020 |
| Type: | PlainPlain |
OIL-14X20X28
- Metric oilite bushing
- G
- 0
- Weight: 0.0480000
| OD Diameter: | 2020 |
| ID Diameter: | 1414 |
| Length: | 2828 |
| Type: | PlainPlain |
OIL-15X17X20
- Metric oilite bushing
- G
- 0
- Weight: 0.0500000
| OD Diameter: | 1717 |
| ID Diameter: | 1515 |
| Length: | 2020 |
| Type: | PlainPlain |
OIL-15X19X15
- Metric oilite bushing
- G
- 0
- Weight: 0.0240000
| OD Diameter: | 1919 |
| ID Diameter: | 1515 |
| Length: | 1515 |
| Type: | PlainPlain |
OIL-15X19X16
- Metric oilite bushing
- G
- 0
- Weight: 0.0250000
| OD Diameter: | 1919 |
| ID Diameter: | 1515 |
| Length: | 1616 |
| Type: | PlainPlain |
OIL-15X19X20
- Metric oilite bushing
- G
- 0
- Weight: 0.0320000
| OD Diameter: | 1919 |
| ID Diameter: | 1515 |
| Length: | 2020 |
| Type: | PlainPlain |
OIL-15X21X10
- Metric oilite bushing
- G
- 0
- Weight: 0.0240000
| OD Diameter: | 2121 |
| ID Diameter: | 1515 |
| Length: | 1010 |
| Type: | PlainPlain |
OIL-15X21X16
- Metric oilite bushing
- D
- 0
- Weight: 0.0400000
| OD Diameter: | 2121 |
| ID Diameter: | 1515 |
| Length: | 1616 |
| Type: | PlainPlain |
OIL-15X21X20
- Metric oilite bushing
- G
- 0
- Weight: 0.0490000
| OD Diameter: | 2121 |
| ID Diameter: | 1515 |
| Length: | 2020 |
| Type: | PlainPlain |
OIL-15X21X25
- Metric oilite bushing
- G
- 0
- Weight: 0.0530000
| OD Diameter: | 2121 |
| ID Diameter: | 1515 |
| Length: | 2525 |
| Type: | PlainPlain |
OIL-16X20X16
- Metric oilite bushing
- G
- 0
- Weight: 0.0260000
| OD Diameter: | 2020 |
| ID Diameter: | 1616 |
| Length: | 1616 |
| Type: | PlainPlain |
OIL-16X20X20
- Metric oilite bushing
- G
- 0
- Weight: 0.0330000
| OD Diameter: | 2020 |
| ID Diameter: | 1616 |
| Length: | 2020 |
| Type: | PlainPlain |
OIL-16X22X10
- Metric oilite bushing
- G
- 0
| OD Diameter: | 2222 |
| ID Diameter: | 1616 |
| Length: | 1010 |
| Type: | PlainPlain |
OIL-16X22X16
- Metric oilite bushing
- G
- 0
- Weight: 0.0440000
| OD Diameter: | 2222 |
| ID Diameter: | 1616 |
| Length: | 1616 |
| Type: | PlainPlain |
OIL-16X22X20
- Metric oilite bushing
- G
- 0
- Weight: 0.0520000
| OD Diameter: | 2222 |
| ID Diameter: | 1616 |
| Length: | 2020 |
| Type: | PlainPlain |
OIL-16X22X25
- Metric oilite bushing
- G
- 0
- Weight: 0.0680000
| OD Diameter: | 2222 |
| ID Diameter: | 1616 |
| Length: | 2525 |
| Type: | PlainPlain |
OIL-16X22X32
- Metric oilite bushing
- G
- 0
- Weight: 0.0880000
| OD Diameter: | 2222 |
| ID Diameter: | 1616 |
| Length: | 3232 |
| Type: | PlainPlain |
OIL-18X22X18
- Bushing 18 x 22 x 18
- G
- 0
- Weight: 0.0340000
| OD Diameter: | 2222 |
| ID Diameter: | 1818 |
| Length: | 1818 |
| Type: | PlainPlain |
OIL-18X22X22
- Metric oilite bushing 18x22x22
- G
- 0
- Weight: 0.0440000
| OD Diameter: | 2222 |
| ID Diameter: | 1818 |
| Length: | 2222 |
| Type: | PlainPlain |
OIL-18X22X28
- Metric oilite bushing
- G
- 0
- Weight: 0.0530000
| OD Diameter: | 2222 |
| ID Diameter: | 1818 |
| Length: | 2828 |
| Type: | PlainPlain |
OIL-18X22X36
- Metric oilite bushing
- G
- 0
- Weight: 0.0680000
| OD Diameter: | 2222 |
| ID Diameter: | 1818 |
| Length: | 3636 |
| Type: | PlainPlain |
OIL-18X24X28
- Metric oilite bushing
- G
- 0
- Weight: 0.0630000
| OD Diameter: | 2424 |
| ID Diameter: | 1818 |
| Length: | 2828 |
| Type: | PlainPlain |
OIL-18X24X36
- Metric oilite bushing
- G
- 0
- Weight: 0.0530000
| OD Diameter: | 2424 |
| ID Diameter: | 1818 |
| Length: | 3636 |
| Type: | PlainPlain |
OIL-18X25X18
- Metric oilite bushing
- G
- 0
- Weight: 0.0620000
| OD Diameter: | 2525 |
| ID Diameter: | 1818 |
| Length: | 1818 |
| Type: | PlainPlain |
OIL-18X25X22
- Metric oilite bushing
- G
- 0
- Weight: 0.0760000
| OD Diameter: | 2525 |
| ID Diameter: | 1818 |
| Length: | 2222 |
| Type: | PlainPlain |
OIL-18X25X28
- Metric oilite bushing
- G
- 0
- Weight: 0.1020000
| OD Diameter: | 2525 |
| ID Diameter: | 1818 |
| Length: | 2828 |
| Type: | PlainPlain |
OIL-18X25X36
- Metric oilite bushing
- G
- 0
- Weight: 0.1240000
| OD Diameter: | 2525 |
| ID Diameter: | 1818 |
| Length: | 3636 |
| Type: | PlainPlain |
OIL-20X24X16
- Metric oilite bushing
- G
- 0
- Weight: 0.0340000
| OD Diameter: | 2424 |
| ID Diameter: | 2020 |
| Length: | 1616 |
| Type: | PlainPlain |
OIL-20X24X20
- Metric oilite bushing
- G
- 0
- Weight: 0.0430000
| OD Diameter: | 2424 |
| ID Diameter: | 2020 |
| Length: | 2020 |
| Type: | PlainPlain |
OIL-20X24X25
- Metric oilite bushing
- G
- 0
- Weight: 0.0530000
| OD Diameter: | 2424 |
| ID Diameter: | 2020 |
| Length: | 2525 |
| Type: | PlainPlain |
OIL-20X24X30
- Metric oilite bushing
- G
- 0
- Weight: 0.0680000
| OD Diameter: | 2424 |
| ID Diameter: | 2020 |
| Length: | 3030 |
| Type: | PlainPlain |
OIL-20X24X32
- Metric oilite bushing
- G
- 0
- Weight: 0.0680000
| OD Diameter: | 2424 |
| ID Diameter: | 2020 |
| Length: | 3232 |
| Type: | PlainPlain |
OIL-20X25X32
- Metric oilite bushing
- G
- 0
- Weight: 0.0820000
| OD Diameter: | 2525 |
| ID Diameter: | 2020 |
| Length: | 3232 |
| Type: | PlainPlain |
OIL-20X26X16
- Metric oilite bushing
- G
- 0
- Weight: 0.0520000
| OD Diameter: | 2626 |
| ID Diameter: | 2020 |
| Length: | 1616 |
| Type: | PlainPlain |
OIL-20X26X20
- Metric oilite bushing
- G
- 0
- Weight: 0.0630000
| OD Diameter: | 2626 |
| ID Diameter: | 2020 |
| Length: | 2020 |
| Type: | PlainPlain |
OIL-20X26X25
- Metric oilite bushing
- G
- 0
- Weight: 0.0870000
| OD Diameter: | 2626 |
| ID Diameter: | 2020 |
| Length: | 2525 |
| Type: | PlainPlain |
OIL-20X26X26
- Metric oilite bushing
- G
- 0
- Weight: 0.0890000
| OD Diameter: | 2626 |
| ID Diameter: | 2020 |
| Length: | 2626 |
| Type: | PlainPlain |
OIL-20X28X25
- Metric oilite bushing
- G
- 0
- Weight: 0.1100000
| OD Diameter: | 2828 |
| ID Diameter: | 2020 |
| Length: | 2525 |
| Type: | PlainPlain |
OIL-20X28X32
- Metric oilite bushing
- G
- 0
- Weight: 0.1360000
| OD Diameter: | 2828 |
| ID Diameter: | 2020 |
| Length: | 3232 |
| Type: | PlainPlain |
OIL-20X30X30
- Metric oilite bushing
- G
- 0
- Weight: 0.1400000
| OD Diameter: | 3030 |
| ID Diameter: | 2020 |
| Length: | 3030 |
| Type: | PlainPlain |
OIL-22X27X22
- Metric oilite bushing
- G
- 0
- Weight: 0.0650000
| OD Diameter: | 2727 |
| ID Diameter: | 2222 |
| Length: | 2222 |
| Type: | PlainPlain |
OIL-22X27X28
- Metric oilite bushing
- G
- 0
- Weight: 0.0830000
| OD Diameter: | 2727 |
| ID Diameter: | 2222 |
| Length: | 2828 |
| Type: | PlainPlain |
OIL-22X28X36
- Metric oilite bushing
- G
- 0
- Weight: 0.1040000
| OD Diameter: | 2828 |
| ID Diameter: | 2222 |
| Length: | 3636 |
| Type: | PlainPlain |
OIL-25X30X20
- Metric oilite bushing
- G
- 0
- Weight: 0.6600000
| OD Diameter: | 3030 |
| ID Diameter: | 2525 |
| Length: | 2020 |
| Type: | PlainPlain |
OIL-25X30X25
- Metric oilite bushing
- G
- 0
- Weight: 0.0830000
| OD Diameter: | 3030 |
| ID Diameter: | 2525 |
| Length: | 2525 |
| Type: | PlainPlain |
OIL-25X30X32
- Bushing 25 x 30 x 32
- G
- 0
- Weight: 0.1060000
| OD Diameter: | 3030 |
| ID Diameter: | 2525 |
| Length: | 3232 |
| Type: | PlainPlain |
OIL-25X30X36
- Metric oilite bushing
- G
- 0
- Weight: 0.1060000
| OD Diameter: | 3030 |
| ID Diameter: | 2525 |
| Length: | 3636 |
| Type: | PlainPlain |
OIL-25X32X20
- Metric oilite bushing
- G
- 0
- Weight: 0.0900000
| OD Diameter: | 3232 |
| ID Diameter: | 2525 |
| Length: | 2020 |
| Type: | PlainPlain |
OIL-25X32X25
- Metric oilite bushing
- G
- 0
- Weight: 0.1190000
| OD Diameter: | 3232 |
| ID Diameter: | 2525 |
| Length: | 2525 |
| Type: | PlainPlain |
OIL-25X32X30
- Metric oilite bushing
- G
- 0
- Weight: 0.1230000
| OD Diameter: | 3232 |
| ID Diameter: | 2525 |
| Length: | 3030 |
| Type: | PlainPlain |
OIL-25X32X35
- Metric oilite bushing
- G
- 0
- Weight: 0.1580000
| OD Diameter: | 3232 |
| ID Diameter: | 2525 |
| Length: | 3535 |
| Type: | PlainPlain |
OIL-25X35X35
- Metric oilite bushing
- G
- 0
- Weight: 0.2370000
| OD Diameter: | 3535 |
| ID Diameter: | 2525 |
| Length: | 3535 |
| Type: | PlainPlain |
OIL-28X32X20
- Metric oilite bushing
- G
- 0
- Weight: 0.0810000
| OD Diameter: | 3232 |
| ID Diameter: | 2828 |
| Length: | 2020 |
| Type: | PlainPlain |
OIL-28X33X12
- Metric oilite bushing
- G
- 0
- Weight: 0.7100000
| OD Diameter: | 3333 |
| ID Diameter: | 2828 |
| Length: | 1212 |
| Type: | PlainPlain |
OIL-28X33X28
- Metric oilite bushing
- G
- 0
- Weight: 0.0990000
| OD Diameter: | 3333 |
| ID Diameter: | 2828 |
| Length: | 2828 |
| Type: | PlainPlain |
OIL-28X36X45
- Metric oilite bushing
- G
- 0
- Weight: 0.2390000
| OD Diameter: | 3636 |
| ID Diameter: | 2828 |
| Length: | 4545 |
| Type: | PlainPlain |
OIL-30X35X20
- Metric oilite bushing
- G
- 0
- Weight: 0.2190000
| OD Diameter: | 3535 |
| ID Diameter: | 3030 |
| Length: | 2020 |
| Type: | PlainPlain |
OIL-30X38X30
- Metric oilite bushing
- G
- 0
- Weight: 0.1990000
| OD Diameter: | 3838 |
| ID Diameter: | 3030 |
| Length: | 3030 |
| Type: | PlainPlain |
OIL-30X38X40
- Metric oilite bushing
- G
- 0
- Weight: 0.2650000
| OD Diameter: | 3838 |
| ID Diameter: | 3030 |
| Length: | 4040 |
| Type: | PlainPlain |
OIL-30X40X40
- Metric oilite bushing
- D
- 0
- Weight: 313.0000000
| OD Diameter: | 4040 |
| ID Diameter: | 3030 |
| Length: | 4040 |
| Type: | PlainPlain |
OIL-30X40X50
- Metric oilite bushing
- G
- 0
- Weight: 0.3910000
| OD Diameter: | 4040 |
| ID Diameter: | 3030 |
| Length: | 5050 |
| Type: | PlainPlain |
OIL-32X38X25
- Metric oilite bushing
- G
- 0
- Weight: 0.2500000
| OD Diameter: | 3838 |
| ID Diameter: | 3232 |
| Length: | 2525 |
| Type: | PlainPlain |
OIL-32X38X32
- Metric oilite bushing
- G
- 0
- Weight: 0.3000000
| OD Diameter: | 3838 |
| ID Diameter: | 3232 |
| Length: | 3232 |
| Type: | PlainPlain |
OIL-32X38X38
- Metric oilite bushing
- G
- 0
- Weight: 0.3000000
| OD Diameter: | 3838 |
| ID Diameter: | 3232 |
| Length: | 3838 |
| Type: | PlainPlain |
OIL-32X40X20
- Metric oilite bushing
- G
- 0
- Weight: 0.1410000
| OD Diameter: | 4040 |
| ID Diameter: | 3232 |
| Length: | 2020 |
| Type: | PlainPlain |
OIL-35X40X45
- Bushing 35 x 40 x 45
- G
- 0
| OD Diameter: | 4040 |
| ID Diameter: | 3535 |
| Length: | 4545 |
| Type: | PlainPlain |
OIL-35X45X25
- Bushing 35 x 45 x 25
- G
- 0
- Weight: 0.2310000
| OD Diameter: | 4545 |
| ID Diameter: | 3535 |
| Length: | 2525 |
| Type: | PlainPlain |
OIL-35X45X35
- Metric oilite bushing
- G
- 0
- Weight: 0.4200000
| OD Diameter: | 4545 |
| ID Diameter: | 3535 |
| Length: | 3535 |
| Type: | PlainPlain |
OIL-35X45X40
- Metric oilite bushing
- G
- 0
- Weight: 0.3300000
| OD Diameter: | 4545 |
| ID Diameter: | 3535 |
| Length: | 4040 |
| Type: | PlainPlain |
OIL-35X45X50
- Metric oilite bushing
- G
- 0
- Weight: 0.4620000
| OD Diameter: | 4545 |
| ID Diameter: | 3535 |
| Length: | 5050 |
| Type: | PlainPlain |
OIL-36X45X45
- Metric oilite bushing
- G
- 0
- Weight: 0.3600000
| OD Diameter: | 4545 |
| ID Diameter: | 3636 |
| Length: | 4545 |
| Type: | PlainPlain |
OIL-40X46X32
- Bushing 40 x 46 x 32
- G
- 0
- Weight: 0.1887000
| OD Diameter: | 4646 |
| ID Diameter: | 4040 |
| Length: | 3232 |
| Type: | PlainPlain |
OIL-40X46X40
- Metric oilite bushing
- G
- 0
- Weight: 0.3500000
| OD Diameter: | 4646 |
| ID Diameter: | 4040 |
| Length: | 4040 |
| Type: | PlainPlain |
OIL-40X46X50
- Bushing 40 x 46 x 50
- G
- 0
- Weight: 0.3800000
| OD Diameter: | 4646 |
| ID Diameter: | 4040 |
| Length: | 5050 |
| Type: | PlainPlain |
OIL-40X50X30
- Metric oilite bushing
- G
- 0
- Weight: 0.3030000
| OD Diameter: | 5050 |
| ID Diameter: | 4040 |
| Length: | 3030 |
| Type: | PlainPlain |
OIL-45X51X45
- Metric oilite bushing
- G
- 0
- Weight: 0.3800000
| OD Diameter: | 5151 |
| ID Diameter: | 4545 |
| Length: | 4545 |
| Type: | PlainPlain |
OIL-45X55X55
- Metric oilite bushing
- G
- 0
- Weight: 0.6290000
| OD Diameter: | 5555 |
| ID Diameter: | 4545 |
| Length: | 5555 |
| Type: | PlainPlain |
OIL-4X8X8
- Metric oilite bushing
- G
- 0
- Weight: 0.0050000
| OD Diameter: | 88 |
| ID Diameter: | 44 |
| Length: | 88 |
| Type: | PlainPlain |
OIL-50X56X50
- Metric oilite bushing
- G
- 0
- Weight: 0.4230000
| OD Diameter: | 5656 |
| ID Diameter: | 5050 |
| Length: | 5050 |
| Type: | PlainPlain |
OIL-56X60X50
- Metric oilite bushing
- G
- 0
- Weight: 0.6290000
| OD Diameter: | 6060 |
| ID Diameter: | 5656 |
| Length: | 5050 |
| Type: | PlainPlain |
OIL-5X8X16
- Metric oilite bushing
- G
- 0
- Weight: 0.0080000
| OD Diameter: | 88 |
| ID Diameter: | 55 |
| Length: | 1616 |
| Type: | PlainPlain |
OIL-5X8X5
- Metric oilite bushing
- G
- 0
- Weight: 0.0030000
| OD Diameter: | 88 |
| ID Diameter: | 55 |
| Length: | 55 |
| Type: | PlainPlain |
OIL-63X70X50
- Metric oilite bushing
- G
- 0
- Weight: 0.7600000
| OD Diameter: | 7070 |
| ID Diameter: | 6363 |
| Length: | 5050 |
| Type: | PlainPlain |
OIL-6X10X10
- Metric oilite bushing
- G
- 0
- Weight: 0.0080000
| OD Diameter: | 1010 |
| ID Diameter: | 66 |
| Length: | 1010 |
| Type: | PlainPlain |
OIL-6X10X16
- Metric oilite bushing
- G
- 0
- Weight: 0.0130000
| OD Diameter: | 1010 |
| ID Diameter: | 66 |
| Length: | 1616 |
| Type: | PlainPlain |
OIL-6X10X6
- Metric oilite bushing
- G
- 0
- Weight: 0.0050000
| OD Diameter: | 1010 |
| ID Diameter: | 66 |
| Length: | 66 |
| Type: | PlainPlain |
OIL-6X9X10
- Metric oilite bushing
- G
- 0
- Weight: 0.0050000
| OD Diameter: | 99 |
| ID Diameter: | 66 |
| Length: | 1010 |
| Type: | PlainPlain |
OIL-6X9X16
- Metric oilite bushing
- G
- 0
- Weight: 0.0090000
| OD Diameter: | 99 |
| ID Diameter: | 66 |
| Length: | 1616 |
| Type: | PlainPlain |
OIL-6X9X6
- Metric oilite bushing
- G
- 0
- Weight: 0.0040000
| OD Diameter: | 99 |
| ID Diameter: | 66 |
| Length: | 66 |
| Type: | PlainPlain |
OIL-70X85X60
- Metric oilite bushing
- G
- 0
- Weight: 0.8100000
| OD Diameter: | 8585 |
| ID Diameter: | 7070 |
| Length: | 6060 |
| Type: | PlainPlain |
OIL-8X10X10
- Metric oilite bushing
- G
- 0
- Weight: 0.0040000
| OD Diameter: | 1010 |
| ID Diameter: | 88 |
| Length: | 1010 |
| Type: | PlainPlain |
OIL-8X11X12
- Metric oilite bushing
- G
- 0
- Weight: 0.0110000
| OD Diameter: | 1111 |
| ID Diameter: | 88 |
| Length: | 1212 |
| Type: | PlainPlain |
OIL-8X11X16
- Metric oilite bushing
- G
- 0
- Weight: 0.0140000
| OD Diameter: | 1111 |
| ID Diameter: | 88 |
| Length: | 1616 |
| Type: | PlainPlain |
OIL-8X11X8
- Metric oilite bushing
- G
- 0
- Weight: 0.0052000
| OD Diameter: | 1111 |
| ID Diameter: | 88 |
| Length: | 88 |
| Type: | PlainPlain |
OIL-8X12X12
- Metric oilite bushing
- G
- 0
- Weight: 0.0120000
| OD Diameter: | 1212 |
| ID Diameter: | 88 |
| Length: | 1212 |
| Type: | PlainPlain |
OIL-8X12X16
- Metric oilite bushing
- G
- 0
- Weight: 0.0200000
| OD Diameter: | 1212 |
| ID Diameter: | 88 |
| Length: | 1616 |
| Type: | PlainPlain |
OIL-8X12X20
- Metric oilite bushing
- G
- 0
- Weight: 0.0250000
| OD Diameter: | 1212 |
| ID Diameter: | 88 |
| Length: | 2020 |
| Type: | PlainPlain |
OIL-8X12X6
- Bushing 8 x 12 x 6
- G
- 0
- Weight: 0.0100000
| OD Diameter: | 1212 |
| ID Diameter: | 88 |
| Length: | 66 |
| Type: | PlainPlain |
OIL-8X12X8
- Metric oilite bushing
- G
- 0
- Weight: 0.0080000
| OD Diameter: | 1212 |
| ID Diameter: | 88 |
| Length: | 88 |
| Type: | PlainPlain |
OIL-8X14X16
- Metric oilite bushing
- G
- 0
- Weight: 0.0260000
| OD Diameter: | 1414 |
| ID Diameter: | 88 |
| Length: | 1616 |
| Type: | PlainPlain |
OIL-8X14X8
- Metric oilite bushing
- G
- 0
- Weight: 0.0130000
| OD Diameter: | 1414 |
| ID Diameter: | 88 |
| Length: | 88 |
| Type: | PlainPlain |
OIL-C10X13X10
- Metric flanged oilite bushing
- G
- 0
- Weight: 0.0100000
| OD Diameter: | 1313 |
| ID Diameter: | 1010 |
| Length: | 1010 |
| Type: | FlangedFlanged |
OIL-C10X13X16
- Metric flanged oilite bushing
- G
- 0
- Weight: 0.1300000
| OD Diameter: | 1313 |
| ID Diameter: | 1010 |
| Length: | 1616 |
| Type: | FlangedFlanged |
OIL-C10X13X6
- Metric flanged oilite bushing
- G
- 0
- Weight: 0.0050000
| OD Diameter: | 1313 |
| ID Diameter: | 1010 |
| Length: | 66 |
| Type: | FlangedFlanged |
OIL-C10X15X16
- Metric flanged oilite bushing
- G
- 0
- Weight: 0.0100000
| OD Diameter: | 1515 |
| ID Diameter: | 1010 |
| Length: | 1616 |
| Type: | FlangedFlanged |
OIL-C10X15X20
- Metric flanged oilite bushing
- G
- 0
- Weight: 0.0130000
| OD Diameter: | 1515 |
| ID Diameter: | 1010 |
| Length: | 2020 |
| Type: | FlangedFlanged |
OIL-C10X16X10
- Metric flanged oilite bushing
- G
- 0
- Weight: 0.0200000
| OD Diameter: | 1616 |
| ID Diameter: | 1010 |
| Length: | 1010 |
| Type: | FlangedFlanged |
OIL-C10X16X16
- Metric flanged oilite bushing
- G
- 0
- Weight: 0.0310000
| OD Diameter: | 1616 |
| ID Diameter: | 1010 |
| Length: | 1616 |
| Type: | FlangedFlanged |
OIL-C12X15X12
- Metric flanged oilite bushing
- G
- 0
- Weight: 0.0200000
| OD Diameter: | 1515 |
| ID Diameter: | 1212 |
| Length: | 1212 |
| Type: | FlangedFlanged |
OIL-C12X15X16
- Metric flanged oilite bushing
- G
- 0
- Weight: 0.0200000
| OD Diameter: | 1515 |
| ID Diameter: | 1212 |
| Length: | 1616 |
| Type: | FlangedFlanged |
OIL-C12X15X18
- Flanged 12 x 15 x 18
- G
- 0
| OD Diameter: | 1515 |
| ID Diameter: | 1212 |
| Length: | 1818 |
| Type: | FlangedFlanged |
OIL-C12X15X20
- Flanged 12 x 15 x 20
- G
- 0
| OD Diameter: | 1515 |
| ID Diameter: | 1212 |
| Length: | 2020 |
| Type: | FlangedFlanged |
OIL-C12X15X7
- Flanged 12 x 15 x 7
- G
- 0
| OD Diameter: | 1515 |
| ID Diameter: | 1212 |
| Length: | 77 |
| Type: | FlangedFlanged |
OIL-C12X17X12
- Flanged 12 x 17 x 12
- G
- 0
| OD Diameter: | 1717 |
| ID Diameter: | 1212 |
| Length: | 1212 |
| Type: | FlangedFlanged |
OIL-C12X17X16
- Flanged 12 x 17 x 16
- G
- 0
| OD Diameter: | 1717 |
| ID Diameter: | 1212 |
| Length: | 1616 |
| Type: | FlangedFlanged |
OIL-C12X17X20
- Flanged 12 x 17 x 20
- G
- 0
| OD Diameter: | 1717 |
